![]() | ![]() |
حداکثر نفوذپذیری میکرومتر | مغناطش اشباع Bs (T) | اجبار Hc (صبح) | Remanent Br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1.5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
حداکثر نفوذپذیری میکرومتر | مغناطش اشباع Bs (T) | اجبار Hc (صبح) | Remanent Br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1.5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 ژجیانگ انهونگ الکترونیک شرکت با مسئولیت محدود All Rights Reserved.