![]() | ![]() |
حداکثر نفوذپذیری میکرومتر | مغناطش اشباع Bs (T) | اجبار Hc (صبح) | Remanent Br (T) |
1*10 4 | 1.5~1.6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
حداکثر نفوذپذیری میکرومتر | مغناطش اشباع Bs (T) | اجبار Hc (صبح) | Remanent Br (T) |
1*10 4 | 1.5~1.6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 ژجیانگ انهونگ الکترونیک شرکت با مسئولیت محدود All Rights Reserved.