تنها چند محصول معمولی این سری در صفحات بعدی نشان داده شده است. EHC قادر است طراحی و ساخت سفارشی دیگری را به ازای درخواست کاربر انجام دهد.
مشخصات و پارامترها:
حالت جریان خروجی
| مدل | جریان اولیه | نسبت چرخش | جریان ثانویه | کلاس | بار نامی |
| EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 16.67 میلی آمپر | 0.5٪ | 10Ω |
| 100A | 1:3000 | 33.33 میلی آمپر | 0.5٪ | 10Ω | |
| 150A | 1:3000 | 50 میلی آمپر | 0.5٪ | 10Ω | |
| EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 100 میلی آمپر | 0.5٪ | 10Ω |
| 250A | 1:2500 | 100 میلی آمپر | 0.5٪ | 10Ω |
حالت ولتاژ خروجی
| مدل | جریان اولیه | نسبت چرخش | ولتاژ ثانویه | کلاس |
| EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 0.167 ولت | 0.5٪ |
| 100A | 1:3000 | 0.333 ولت | 0.5٪ | |
| 150A | 1:3000 | 0.5 ولت | 0.5٪ | |
| EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 1 ولت | 0.5٪ |
| 250A | 1:2500 | 1 ولت | 0.5٪ |
جدول ابعاد
| مدل | φA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| EHC-SCT016 | 16 | 49.5 | 46.6 | 30 | 21 |
| EHC-SCT024 | 24 | 57.5 | 54.6 | 30 | 21 |







Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>
Voir plus >>

