![]() | ![]() |
حداکثر نفوذپذیری میکرومتر | مغناطش اشباع Bs (T) | اجبار Hc (صبح) | Remanent Br (T) | ضرر (20k,0.5T) Ps وزن / کیلوگرم |
10*10 4 | 1.2 | <1.5 | <0.3 | <25 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
حداکثر نفوذپذیری میکرومتر | مغناطش اشباع Bs (T) | اجبار Hc (صبح) | Remanent Br (T) | ضرر (20k,0.5T) Ps وزن / کیلوگرم |
10*10 4 | 1.2 | <1.5 | <0.3 | <25 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 ژجیانگ انهونگ الکترونیک شرکت با مسئولیت محدود All Rights Reserved.